본문
제품 정보
HT시리즈 HT-75A II
FEATURE
특장점① | * 강력한 POWER! |
---|---|
특장점② | * 박판, 중판 쾌속 절단! |
특장점③ | * 자동절단 시스템 접속시 높은 효율 발휘! |
특장점④ | ◈ 국내 동급 최소형으로 출장공사에 적합 |
특장점⑤ | ◈ 절전효과 및 220V 단상 사용 |
특장점⑥ | ◈ 기기 보호회로 및 자가진단 기능 내장 |
특장점⑦ | ◈ 오랜 경험에 의한 TRANS 설계로 소음이 적고 절단능력이 뛰어나고 노즐마모가 적음 |
규격 | 263 x 470 x 352 |
기타 | 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. |
제품설명
표준사양 | |||
형식 (MODE) | HT-75A II (220V 전용) | HT-75A II (겸용) | |
전격출력전류 | A | 75 | 75 |
전격입력전압 | V | 단상 220V ± 10% | 220V/380V/440V ± 10% |
입력상수 |
| 1 / 3 Phase | 1 / 3 Phase |
정격주파수 | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 |
정격입력 | KVA | 10.6 | 10.6 |
정격부하전압 | V | 112 | 112 |
출력전류범위 | A | 25-75 | 25-75 |
졍격사용률 | % | 50 | 50 |
외형치수 | W*D*H (m/m) | 263 x 470 x 352 | 263 x 470 x 352 |
중량 | kg | 23.6 | 24.6 |
* 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.